Панельный радиатор отопления Buderus Logatrend K-Profil Тип 11

Панельный радиатор отопления Buderus Logatrend K-Profil Тип 11

  • Производители
    Buderus
  • Модель: Logatrend K-Profil Тип 11
  • Наличие: 2-3 Days

Материал: стальные
Подключение: боковое подключение
Конструкция: панельные
Гарантия: 5 лет
Страна-изготовитель: Германия 

Стальной панельный радиатор отопления Buderus Logatrend K-Profil Тип 11 однорядные радиаторы с боковым подключением (четыре патрубка с внутренней резьбой G½) и съемной верхней решеткой.

Buderus Logatrend K-Profil Тип 11 – Технические особенности:

  • Тепловая мощность проверена и зарегистрирована по DIN EN 442
  • Знак качества RAL для панельных радиаторов
  • Отопительные приборы соответствуют требованиям эксплуатационной надежности по нормам органов страхования от несчастных случаев
  • Контроль качества по TUV CERT DIN ISO 9001
  • Высококачественная экологичная окраска и упаковка
  • Грунтовка и окраска с горячей сушкой в белый цвет (RAL 9016)
  • Порошковое лакокрасочное покрытие с горячей сушкой, с высокой устойчивостью к царапинам и ударам, без растворителей и тяжелых металлов
  • Простой и быстрый монтаж
  • Многорядные отопительные приборы можно устанавливать любой стороной, так как отсутствуют планки, определяющие заднюю сторону радиатора
  • Система монтажа BMSplus фирмы Будерус для отопительных приборов
  • Боковое подключение труб с внутренней резьбой (G 1/2)

Buderus Logatrend K-Profil Тип 11 – Достоинства:

  • Высокое качество исполнения: При производстве радиаторов Buderus используется роликовая контактная высокочастотная сварка. Опрессовка с номинальным давлением 10 бар;
  • Энергоэффективность: экономия до 5% энергии благодаря специальному встроенному термостатическому клапану Danfoss (эксклюзивно разработанного для BOSCH THERMOTECHNIK )
  • Гигиеническое исполнение и травмобезопасные края: радиаторы можно монтировать в лечебных и детских учреждениях.
  • Широкий ассортимент позволяет подобрать требуемую тепловую мощность радиаторов, соответствующую температуре теплоносителя, в том числе и довольно низкой (50–60 °С).

Buderus Logatrend K-Profil Тип 11 – Технические характеристики и цены:

Артикул производителя Глубина, мм Высота, мм Ширина, мм Меж.осев. расст. Мм Кол-во секций Мощн., Вт Масса, кг Цена, руб
7724102304 65 300 400 250 249 3,4 См. карточку товара
7724102305 65 300 500 250 311 4,25 См. карточку товара
7724102306 65 300 600 250 374 5,1 См. карточку товара
7724102307 65 300 700 250 436 5,95 См. карточку товара
7724102308 65 300 800 250 498 6,8 См. карточку товара
7724102309 65 300 900 250 560 7,65 См. карточку товара
7724102310 65 300 1000 250 623 8,5 См. карточку товара
7724102312 65 300 1200 250 747 10,2 См. карточку товара
7724102314 65 300 1400 250 872 11,9 См. карточку товара
7724102316 65 300 1600 250 996 13,6 См. карточку товара
7724102318 65 300 1800 250 1121 15,3 См. карточку товара
7724102320 65 300 2000 250 1245 17 См. карточку товара
7724102323 65 300 2300 250 1432 19,6 См. карточку товара
7724102326 65 300 2600 250 1619 22,1 См. карточку товара
7724102330 65 300 3000 250 1868 25,5 См. карточку товара
7724102404 65 400 400 350 325 4,72 См. карточку товара
7724102405 65 400 500 350 406 5,9 См. карточку товара
7724102406 65 400 600 350 487 7,08 См. карточку товара
7724102407 65 400 700 350 568 8,26 См. карточку товара
7724102408 65 400 800 350 649 9,44 См. карточку товара
7724102409 65 400 900 350 730 10,6 См. карточку товара
7724102410 65 400 1000 350 811 11,8 См. карточку товара
7724102412 65 400 1200 350 974 14,16 См. карточку товара
7724102414 65 400 1400 350 1136 16,5 См. карточку товара
7724102416 65 400 1600 350 1298 18,9 См. карточку товара
7724102418 65 400 1800 350 1461 21,2 См. карточку товара
7724102420 65 400 2000 350 1632 23,6 См. карточку товара
7724102423 65 400 2300 350 1866 27,1 См. карточку товара
7724102426 65 400 2600 350 2110 30,7 См. карточку товара
7724102430 65 400 3000 350 2434 35,4 См. карточку товара
7724102504 65 500 400 450 369 6 См. карточку товара
7724102505 65 500 500 450 495 7,45 См. карточку товара
7724102506 65 500 600 450 594 9 См. карточку товара
7724102507 65 500 700 450 693 10,4 См. карточку товара
7724102508 65 500 800 450 792 11,9 См. карточку товара
7724102509 65 500 900 450 891 13,1 См. карточку товара
7724102510 65 500 1000 450 990 14,9 См. карточку товара
7724102512 65 500 1200 450 1188 17,9 См. карточку товара
7724102514 65 500 1400 450 1386 20,9 См. карточку товара
7724102516 65 500 1600 450 1584 23,8 См. карточку товара
7724102518 65 500 1800 450 1782 26,8 См. карточку товара
7724102520 65 500 2000 450 1980 29,8 См. карточку товара
7724102523 65 500 2300 450 2277 34,3 См. карточку товара
7724102526 65 500 2600 450 2575 38,7 См. карточку товара
7724102530 65 500 3000 450 2971 44,7 См. карточку товара
7724102604 65 600 400 550 463 7,16 См. карточку товара
7724102605 65 600 500 550 579 8,95 См. карточку товара
7724102606 65 600 600 550 695 10,7 См. карточку товара
7724102607 65 600 700 550 811 12,5 См. карточку товара
7724102608 65 600 800 550 927 14,3 См. карточку товара
7724102609 65 600 900 550 1043 16,1 См. карточку товара
7724102610 65 600 1000 550 1158 17,9 См. карточку товара
7724102612 65 600 1200 550 1390 21,5 См. карточку товара
7724102614 65 600 1400 550 1622 25,1 См. карточку товара
7724102616 65 600 1600 550 1854 28,6 См. карточку товара
7724102618 65 600 1800 550 2085 32,2 См. карточку товара
7724102620 65 600 2000 550 2317 35,8 См. карточку товара
7724102623 65 600 2300 550 2665 41,2 См. карточку товара
7724102626 65 600 2600 550 3012 46,5 См. карточку товара
7724102630 65 600 3000 550 3475 53,7 См. карточку товара
7724102904 65 900 400 850 641 10,4 См. карточку товара
7724102905 65 900 500 850 801 13 См. карточку товара
7724102906 65 900 600 850 961 15,7 См. карточку товара
7724102907 65 900 700 850 1121 18,3 См. карточку товара
7724102908 65 900 800 850 1281 20,9 См. карточку товара
7724102909 65 900 900 850 1442 23,5 См. карточку товара
7724102910 65 900 1000 850 1602 26,1 См. карточку товара
7724102912 65 900 1200 850 1922 31,3 См. карточку товара
7724102914 65 900 1400 850 2242 36,5 См. карточку товара
7724102916 65 900 1600 850 2563 41,8 См. карточку товара
7724102918 65 900 1800 850 2883 47 См. карточку товара
7724102920 65 900 2000 850 3203 52,2 См. карточку товара
7724102923 65 900 2300 850 3684 60 См. карточку товара
7724102926 65 900 2600 850 4165 67,9 См. карточку товара
7724102930 65 900 3000 850 4805 78,3 См. карточку товара

 

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо