Панельный радиатор отопления Buderus Logatrend K-Profil Тип 22

Панельный радиатор отопления Buderus Logatrend K-Profil Тип 22

  • Производители
    Buderus
  • Модель: Logatrend K-Profil Тип 22
  • Наличие: 2-3 Days

Материал: стальные
Подключение: боковое подключение
Конструкция: панельные
Гарантия: 5 лет
Страна-изготовитель: Германия 

Стальной панельный радиатор отопления Buderus Logatrend K-Profil Тип 22 представляет собой многорядный радиаторй с боковым подключением (четыре патрубка с внутренней резьбой G½) и съемной верхней решеткой.

Buderus Logatrend K-Profil Тип 22 – Технические особенности:

  • Тепловая мощность проверена и зарегистрирована по DIN EN 442
  • Знак качества RAL для панельных радиаторов
  • Отопительные приборы соответствуют требованиям эксплуатационной надежности по нормам органов страхования от несчастных случаев
  • Контроль качества по TUV CERT DIN ISO 9001
  • Высококачественная экологичная окраска и упаковка
  • Грунтовка и окраска с горячей сушкой в белый цвет (RAL 9016)
  • Порошковое лакокрасочное покрытие с горячей сушкой, с высокой устойчивостью к царапинам и ударам, без растворителей и тяжелых металлов
  • Простой и быстрый монтаж
  • Многорядные отопительные приборы можно устанавливать любой стороной, так как отсутствуют планки, определяющие заднюю сторону радиатора
  • Система монтажа BMSplus фирмы Будерус для отопительных приборов
  • Боковое подключение труб с внутренней резьбой (G 1/2)

Buderus Logatrend K-Profil Тип 22 – Достоинства:

  • Высокое качество исполнения: При производстве радиаторов Buderus используется роликовая контактная высокочастотная сварка. Опрессовка с номинальным давлением 10 бар;
  • Энергоэффективность: экономия до 5% энергии благодаря специальному встроенному термостатическому клапану Danfoss (эксклюзивно разработанного для BOSCH THERMOTECHNIK )
  • Гигиеническое исполнение и травмобезопасные края: радиаторы можно монтировать в лечебных и детских учреждениях.
  • Широкий ассортимент позволяет подобрать требуемую тепловую мощность радиаторов, соответствующую температуре теплоносителя, в том числе и довольно низкой (50–60 °С).

Buderus Logatrend K-Profil Тип 22 – Технические характеристики и цены:

Артикул производителя Глубина, мм Высота, мм Ширина, мм Меж.осев. расст. Мм Кол-во секций Мощн., Вт Масса, кг Цена, руб
7724115304 100 300 400 250 476 6,6 См. карточку товара
7724115305 100 300 500 250 595 8,3 См. карточку товара
7724115306 100 300 600 250 713 10 См. карточку товара
7724115307 100 300 700 250 832 11,6 См. карточку товара
7724115308 100 300 800 250 951 13,3 См. карточку товара
7724115309 100 300 900 250 1070 14,9 См. карточку товара
7724115310 100 300 1000 250 1189 16,6 См. карточку товара
7724115312 100 300 1200 250 1427 19,9 См. карточку товара
7724115314 100 300 1400 250 1665 23,2 См. карточку товара
7724115316 100 300 1600 250 1902 26,6 См. карточку товара
7724115318 100 300 1800 250 2140 29,9 См. карточку товара
7724105320 100 300 2000 250 2378 33,2 См. карточку товара
7724105323 100 300 2300 250 2735 38,2 См. карточку товара
7724105326 100 300 2600 250 3091 43,2 См. карточку товара
7724105330 100 300 3000 250 3567 49,8 См. карточку товара
7724105404 100 400 400 350 607 9 См. карточку товара
7724105405 100 400 500 350 759 11,25 См. карточку товара
7724105406 100 400 600 350 910 13,5 См. карточку товара
7724105407 100 400 700 350 1062 15,75 См. карточку товара
7724105408 100 400 800 350 1214 18 См. карточку товара
7724105409 100 400 900 350 1365 20,25 См. карточку товара
7724105410 100 400 1000 350 1517 22,5 См. карточку товара
7724105412 100 400 1200 350 1821 27 См. карточку товара
7724105414 100 400 1400 350 2124 31,5 См. карточку товара
7724105416 100 400 1600 350 2427 36 См. карточку товара
7724105418 100 400 1800 350 2731 40,5 См. карточку товара
7724105420 100 400 2000 350 3034 45 См. карточку товара
7724105423 100 400 2300 350 3489 51,8 См. карточку товара
7724105426 100 400 2600 350 3945 58,5 См. карточку товара
7724105430 100 400 3000 350 4551 67,5 См. карточку товара
7724115504 100 500 400 450 730 11,3 См. карточку товара
7724115505 100 500 500 450 913 14,1 См. карточку товара
7724115506 100 500 600 450 1096 16,9 См. карточку товара
7724115507 100 500 700 450 1278 19,7 См. карточку товара
7724115508 100 500 800 450 1461 22,6 См. карточку товара
7724115509 100 500 900 450 1644 25,4 См. карточку товара
7724125510 100 500 1000 450 1826 28,2 См. карточку товара
7724125512 100 500 1200 450 2191 33,8 См. карточку товара
7724125514 100 500 1400 450 2557 39,5 См. карточку товара
7724105516 100 500 1600 450 2922 45,1 См. карточку товара
7724125518 100 500 1800 450 3287 50,8 См. карточку товара
7724105520 100 500 2000 450 3652 56,4 См. карточку товара
7724105523 100 500 2300 450 4200 64,9 См. карточку товара
7724105526 100 500 2600 450 4748 73,3 См. карточку товара
7724105530 100 500 3000 450 5478 84,6 См. карточку товара
7724105604 100 600 400 550 847 13,5 См. карточку товара
7724105605 100 600 500 550 1059 16,85 См. карточку товара
7724105606 100 600 600 550 1271 20,2 См. карточку товара
7724105607 100 600 700 550 1483 23,6 См. карточку товара
7724105608 100 600 800 550 1695 26,9 См. карточку товара
7724105609 100 600 900 550 1907 37,4 См. карточку товара
7724105610 100 600 1000 550 2128 33,7 См. карточку товара
7724105612 100 600 1200 550 2542 40,4 См. карточку товара
7724105614 100 600 1400 550 2966 47,2 См. карточку товара
7724105616 100 600 1600 550 3390 53,9 См. карточку товара
7724105618 100 600 1800 550 3813 60,8 См. карточку товара
7724105620 100 600 2000 550 4237 67,4 См. карточку товара
7724105623 100 600 2300 550 4873 77,5 См. карточку товара
7724105626 100 600 2600 550 5508 87,6 См. карточку товара
7724105630 100 600 3000 550 6355 101,1 См. карточку товара
7724105904 100 900 400 850 1162 19,72 См. карточку товара
7724105905 100 900 500 850 1453 24,65 См. карточку товара
7724105906 100 900 600 850 1744 29,6 См. карточку товара
7724105907 100 900 700 850 2034 34,5 См. карточку товара
7724105908 100 900 800 850 2325 39,4 См. карточку товара
7724105909 100 900 900 850 2616 44,4 См. карточку товара
7724105910 100 900 1000 850 2906 49,3 См. карточку товара
7724105912 100 900 1200 850 3487 59,2 См. карточку товара
7724105914 100 900 1400 850 4069 62 См. карточку товара
7724105916 100 900 1600 850 4650 78,9 См. карточку товара
7724105918 100 900 1800 850 5231 88,7 См. карточку товара
7724105920 100 900 2000 850 5812 98,6 См. карточку товара
7724105923 100 900 2300 850 6684 113,4 См. карточку товара
7724105926 100 900 2600 850 7556 128,2 См. карточку товара
7724105930 100 900 3000 850 8719 147,9 См. карточку товара

 

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо