Радиатор с боковым подключением Zehnder Charleston

Радиатор с боковым подключением Zehnder Charleston

  • Производители
    Zehnder
  • Модель: Charleston
  • Наличие: 2-3 Days
  • Материал: стальные
  • Подключение: боковое подключение
  • Конструкция: трубчатые
  • Страна-изготовитель: Германия 

Радиаторы Zehnder Charleston с боковым подключением представляют собой стальные отопительные приборы колончатой конструкции. Они собраны из секций, соединенных друг с другом с помощью сварки в коллекторной части, и имеют четыре боковые подсоединительные отверстия с внутренней резьбой G½.

Zehnder Charleston – Технические особенности:

  • Длина радиаторов:Общая ширина (L) стальных трубчатых радиаторов Zehnder равна сумме произведения количества секций n на ширину секции (например: Lc=46 мм) и длины двух пробок (2х14мм=28 мм), т.е. L=[(nx46) + 28], мм.
  • Глубина радиаторов:2 секции, глубина 62 мм
    3 секции, глубина 100 мм
    4 секции, глубина 136 мм
    5 секций, глубина 173 мм
    6 секций, глубина 210 мм
  • Толщина стенки трубы: 1,25 мм
  • Диаметр трубы: 25 мм
  • Высота радиаторов: от 190 до 3000мм
  • Длина радиаторов: от 94 мм (две секции)
  • Рабочее давление:
  • Радиатор с числом трубок от 2 до 4 – 12 бар
  • Радиатор с числом трубок от 5 до 6 – 10 бар
  • Испытательное давление: 13 бар (во время производства)
  • Максимальная температура: 120°C
  • Цвет: RAL 9016 белоснежный, другие – на заказ
  • Обработка поверхностей: KTL II – катафорез второго поколения

Zehnder Charleston – Маркировка:

Условные обозначения радиаторов Zehnder указывают на число труб по глубине секции (от 2 до 6), общую высоту радиатора, количество секций радиатора по ширине, тип подключения, цвет.
Например, артикул 30570612709016 обозначает радиатор Zehnder с тремя трубами по глубине (3), общей высотой 570 мм (057), 6-секционный (06), с боковым подключением (1270), белоснежного цвета по шкале RAL (9016).

Zehnder Charleston – Технические характеристики и цены:

Артикул производителя Глубина, мм Высота, мм Ширина, мм Межосев. расст. Мм Кол-во секций Мощн., вт Масса, кг Цена, руб.
30370612709016 100 370 304 300 6 288 5,46 См. карточку товара
30370812709016 100 370 396 300 8 384 7,28 См. карточку товара
30371012709016 100 370 488 300 10 480 9,1 См. карточку товара
30371212709016 100 370 580 300 12 576 10,92 См. карточку товара
30371412709016 100 370 672 300 14 672 12,74 См. карточку товара
30371612709016 100 370 764 300 16 768 14,56 См. карточку товара
30371812709016 100 370 856 300 18 864 16,38 См. карточку товара
30372012709016 100 370 948 300 20 960 18,2 См. карточку товара
30372212709016 100 370 1040 300 22 1056 20,02 См. карточку товара
30372412709016 100 370 1132 300 24 1152 21,84 См. карточку товара
30372612709016 100 370 1224 300 26 1248 23,66 См. карточку товара
30372812709016 100 370 1316 300 28 1344 25,48 См. карточку товара
30373012709016 100 370 1408 300 30 1440 27,3 См. карточку товара
30373212709016 100 370 1500 300 32 1536 29,12 См. карточку товара
30373412709016 100 370 1592 300 34 1632 30,94 См. карточку товара
30373612709016 100 370 1684 300 36 1728 32,76 См. карточку товара
30373812709016 100 370 1776 300 38 1824 34,58 См. карточку товара
30374012709016 100 370 1868 300 40 1920 36,4 См. карточку товара
30570612709016 100 570 304 500 6 432 8,1 См. карточку товара
30570812709016 100 570 396 500 8 576 10,8 См. карточку товара
30571012709016 100 570 488 500 10 720 13,5 См. карточку товара
30571212709016 100 570 580 500 12 864 16,2 См. карточку товара
30571412709016 100 570 672 500 14 1008 18,9 См. карточку товара
30571612709016 100 570 764 500 16 1152 21,6 См. карточку товара
30571812709016 100 570 856 500 18 1296 24,3 См. карточку товара
30572012709016 100 570 948 500 20 1440 27 См. карточку товара
30572212709016 100 570 1040 500 22 1584 29,7 См. карточку товара
30572412709016 100 570 1132 500 24 1728 32,4 См. карточку товара
30572612709016 100 570 1224 500 26 1872 35,1 См. карточку товара
30572812709016 100 570 1316 500 28 2016 37,8 См. карточку товара
30573012709016 100 570 1408 500 30 2160 40,5 См. карточку товара
30573212709016 100 570 1500 500 32 2304 43,2 См. карточку товара
30573412709016 100 570 1592 500 34 2448 45,9 См. карточку товара
30573612709016 100 570 1684 500 36 1872 48,6 См. карточку товара
30573812709016 100 570 1776 500 38 2736 51,3 См. карточку товара
30574012709016 100 570 1868 500 40 2880 54 См. карточку товара

 

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо