Газовый котел Sime RS MK.II
- Производители
- Модель: RS MK.II
- Наличие: 2-3 Days
Технические характеристики | Единицы | 129 Mk.II | 151 Mk.II | 172 Mk.II | 194 Mk.II | 215 Mk.II | 237 Mk.II | 258 Mk.II | 279 Mk.II | |
Тепловая мощность | кВт | 129 | 150,6 | 172,2 | 193,7 | 215,2 | 236,5 | 257,8 | 279,1 | |
КПД | % | 88,4 | 88,6 | 88,7 | 88,8 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 89,0 | |
Номинальное давление газа на входе | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Температура в контуре отопления | t° C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Номинальное давление в контуре отопления | бар | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Содержание NOx | класс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Диаметр дымохода | мм | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
Потребляемая мощность | Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Вес в упаковке | кг | 542 | 612 | 682 | 757 | 829 | 904 | 974 | 1044 | |
Размеры | В | мм | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
Ш | мм | 810 | 920 | 1030 | 1145 | 1255 | 1370 | 1480 | 1580 | |
Г | мм | 1110 | 1110 | 1110 | 1140 | 1140 | 1190 | 1190 | 1190 | |
Подключения | ОВ | дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Газ | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
Цена | См. карточку товара | См. карточку товара | См. карточку товара | См. карточку товара | См. карточку товара | См. карточку товара | См. карточку товара | См. карточку товара |
Sime RS MK.II основные характеристики:
- Атмосферный газовый котел;
- Секционный теплообменник из эвтектического чугуна;
- Термостатическая панель управления;
- Топливо: природный или сжиженный газ;
- 2-ступенчатая горелка;
- Стабильная работа при скачках электричества;
- Термометр на передней панели;
- Возможно подключение комнатного термостата;
- Погодозависимое управление (опция);
- Мультизональное управление (опция);
- Каскадное управление (опция);
- Подключение трубопроводов слева или справа от котла.
- Котел газовый напольный Sime 279 MK – популярная модель, мощностью 279,1 кВт
Безопасность:
- Контроль пламени;
- Контроль давления газа;
- Защита от перегрева.