Газовый котел Chaffoteaux PIGMA EVO
- Производители
- Модель: PIGMA EVO
- Наличие: 2-3 Days
Технические характеристики | Единицы | 25 CF | 25 FF | 30 CF | 30 FF | 35 FF | |
Тепловая мощность | кВт | 9,9 – 24,8 | 11,0 – 25,8 | 11,2 – 27,6 | 13,0 – 30,0 | 13,0 – 34,5 | |
КПД | % | 91,9 | 93,8 | 90,6 | 93,6 | 93,6 | |
Номинальное давление газа на входе | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Температура в контуре отопления | t° C | 35 – 85 | 35 – 85 | 35 – 85 | 35 – 85 | 35 – 85 | |
Номинальное давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Температура в контуре ГВС | t° C | 36 – 60 | 36 – 60 | 36 – 60 | 36 – 60 | 36 – 60 | |
Производительность ГВС при ∆t=25°C | л/мин | 14,2 | 14,5 | 15,8 | 16,8 | 19,3 | |
Давление в контуре ГВС | бар | 0,2 – 7 | 0,2 – 7 | 0,2 – 7 | 0,2 – 7 | 0,2 – 7 | |
Диаметр дымохода | мм | 130 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | |
80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | ||||
Содержание NOx | класс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Потребляемая мощность | Вт | 79 | 112 | 90 | 129 | 152 | |
Вес в упаковке | кг | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | |
Размеры | В | мм | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
Ш | мм | 400 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Г | мм | 319 | 388 | 319 | 388 | 388 | |
Подключения | ОВ | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
ГВС | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Газ | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
Цена | См. карточку товара | См. карточку товара | См. карточку товара | См. карточку товара | См. карточку товара |
Chaffoteaux PIGMA EVO SYSTEM Основные характеристики:
- 2-х контурный котел с двумя теплообменниками;
- CF: открытая камера сгорания;
- FF: закрытая камера сгорания;
- Электронная панель управления;
- Информативный ЖК дисплей с подсветкой;
- Топливо: природный или сжиженный газ;
- Горелка с модуляцией мощности;
- 2 температурных датчика на контуре отопления;
- Функция SRA для автоматической регулировки температуры теплоносителя;
- Функция предварительного нагрева ГВС (отключаемая);
- 2-скоростной циркуляционный насос с автоматическим регулированием скорости;
- Погодозависимое управление;
- Мультизональное управление (опция);
- Совместная работа с гелиосистемой;
- Компактные размеры.
Отопление:
- Возможность подключения дополнительных устройств через протокол EBUS (гелиосистем, гидравлических модулей, устройств управления);
- Функция SRA , автоматически регулирующая систему и гарантирующая оптимальный процесс нагрева в любых условиях;
- Функция защиты от замерзания.
ГВС:
- Теплообменник ГВС(пластинчатый) из нержавеющей стили;
- Класс эффективности ГВС – ***, согласно стандарту EN13203;
- Производительность ГВС от 14,2 до 19,3 л/мин при ΔТ=25С;
- Постоянная температура ГВС обеспечивается наличием датчика протока;
- Функция “комфорт”
Безопасность:
- Контроль пламени;
- Контроль дымоудаления;
- Контроль давления;
- Защита от перегрева;
- Защита от замерзания;
- Встроенный байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Антиблокировка насоса;
- Антиблокировка 3-ходового клапана.