Полотенцесушитель Zehnder Yucca
Полотенцесушитель Zehnder Yucca
- Производители
- Модель: Yucca
- Наличие: 2-3 Days
Артикул | Модель | Ширина | Высота | Цена | На складе, шт | Количество |
- | YS-090-050 | 500 мм | 908 мм | 0 | 0 |
|
- | YS-130-050 | 500 мм | 1340 мм | 0 | 0 |
|
- | YS-180-050 | 500 мм | 1772 мм | 0 | 0 |
|
- | YS-130-060 | 600 мм | 1340 мм | 0 | 0 |
|
- | YS-180-060 | 600 мм | 1772 мм | 0 | 0 |
|
- | YS-130-080 | 800 мм | 1340 мм | 0 | 0 |
|
- | YS-180-080 | 800 мм | 1772 мм | 0 | 0 |
|
- | YSD-090-050 | 500 мм | 908 мм | 0 | 0 |
|
- | YSD-130-050 | 500 мм | 1340 мм | 0 | 0 |
|
- | YSD-180-050 | 500 мм | 1772 мм | 0 | 0 |
|
- | YSD-130-060 | 600 мм | 1340 мм | 0 | 0 |
|
- | YSD-180-060 | 600 мм | 1772 мм | 0 | 0 |
|
- | YSD-130-080 | 800 мм | 1340 мм | 0 | 0 |
|
- | YSD-180-080 | 800 мм | 1772 мм | 0 | 0 |
|
- | YSC-090-050 | 500 мм | 908 мм | 0 | 0 |
|
- | YSC-130-050 | 500 мм | 1340 мм | 0 | 0 |
|
- | YSC-180-050 | 500 мм | 1772 мм | 0 | 0 |
|
- | YSC-130-060 | 600 мм | 1340 мм | 0 | 0 |
|
- | YSC-180-060 | 600 мм | 1772 мм | 0 | 0 |
|
- | YSC-130-080 | 800 мм | 1340 мм | 0 | 0 |
|
- | YSC-180-080 | 800 мм | 1772 мм | 0 | 0 |
|
- | YSE-090-050/RD | 500 мм | 1058 мм | 0 | 0 |
|
- | YSE-130-050/RD | 500 мм | 1490 мм | 0 | 0 |
|
- | YSE-130-060/RD | 600 мм | 1490 мм | 0 | 0 |
|
- | YSE-180-060/RD | 600 мм | 1992 мм | 0 | 0 |
|
- | YSE-130-080/RD | 800 мм | 1490 мм | 0 | 0 |
|
- | YSE-180-080/RD | 800 мм | 1992 мм | 0 | 0 |
|
- | YSDE-180-060/RD | 600 мм | 1922 мм | 0 | 0 |
|
- | YSDE-180-080/RD | 800 мм | 1922 мм | 0 | 0 |
|
- | YSEC-090-050/RD | 500 мм | 1058 мм | 0 | 0 |
|
- | YSEC-130-050/RD | 500 мм | 1490 мм | 0 | 0 |
|
- | YSEC-130-060/RD | 600 мм | 1490 мм | 0 | 0 |
|
- | YSEC-180-060/RD | 600 мм | 1992 мм | 0 | 0 |
|
- | YSEC-130-080/RD | 800 мм | 1490 мм | 0 | 0 |
|
- | YSEC-180-080/RD | 800 мм | 1992 мм | 0 | 0 |
|
Подлинный продукт, знаменитый дизайн в виде пальмы. Расположенные симметрично группы трубок прекрасно подходят для того, чтобы просушить полотенца, банные халаты или белье.
Zehnder Yucca – Преимущества:
- Небольшая монтажная глубина
- Удобство в уборке (например, щеткой из овечьей шерсти)
- Идеален для развешивания полотенец
- Закругленные края трубок
- Проницаемая оптика
- Возможность подключения сверху
- Использование стандартной присоединительной арматуры
Особые преимущества при использовании электрической модели с электропатроном IRVAR:
- Выборочно регулируемая температура в помещении или
- Регулируемая температура полотенцесушителя
- Программа на неделю
- Функция таймера
- Защита от «сухого» включения (в отсутствии теплоносителя в приборе)
- Комплектуется штекером
Zehnder Yucca – Модельный ряд:
Zehnder Yucca – Технические особенности и цены:
Водяные и комбинированные модели:
Исполнение в цвете RAL
Модель | H, мм | L, мм | Теплоотдач, Ватт | Exp, n | Электропатрон, Ватт | V, дм3 | Масса, кг | Цена, Euro | ||
75/65/20 | 70/55/24 | 55/45/24 | ||||||||
1-рядные модели | ||||||||||
YS-090-050 | 908 | 500 | 321 | 140 | 140 | 1.24 | 300 | 2,6 | 8,4 | См. карточку товара |
YS-130-050 | 1340 | 500 | 477 | 338 | 206 | 1.26 | 300 | 4,0 | 12,4 | См. карточку товара |
YS-180-050 | 1772 | 500 | 621 | 441 | 270 | 1.25 | 600 | 5,2 | 16,6 | См. карточку товара |
YS-130-060 | 1340 | 600 | 541 | 383 | 234 | 1.26 | 300 | 4,3 | 14,0 | См. карточку товара |
YS-180-060 | 1772 | 600 | 706 | 500 | 305 | 1.26 | 600 | 5,7 | 18,6 | См. карточку товара |
YS-130-080 | 1340 | 800 | 661 | 467 | 284 | 1.27 | 600 | 5,1 | 17,1 | См. карточку товара |
YS-180-080 | 1772 | 800 | 863 | 606 | 365 | 1.29 | 600 | 6,7 | 22,7 | См. карточку товара |
2-рядные модели | ||||||||||
YSD-090-050 | 908 | 500 | 484 | 340 | 205 | 1.29 | 300 | 4,2 | 14,8 | См. карточку товара |
YSD-130-050 | 1340 | 500 | 717 | 506 | 308 | 1.27 | 600 | 6,4 | 22,0 | См. карточку товара |
YSD-180-050 | 1772 | 500 | 926 | 650 | 392 | 1.29 | 900 | 8,4 | 29,4 | См. карточку товара |
YSD-130-060 | 1340 | 600 | 828 | 583 | 353 | 1.28 | 600 | 7,1 | 25,1 | См. карточку товара |
YSD-180-060 | 1772 | 600 | 1063 | 744 | 447 | 1.30 | 900 | 9.4 | 33,4 | См. карточку товара |
YSD-130-080 | 1340 | 800 | 1024 | 717 | 431 | 1.30 | 900 | 8,5 | 31,2 | См. карточку товара |
YSD-180-080 | 1772 | 800 | 1322 | 921 | 548 | 1.32 | 1200 | 11,4 | 41,4 | См. карточку товара |
Хромированное исполнение
Модель | H, мм | L, мм | Теплоотдач, Ватт | Exp, n | Электропатрон, Ватт | V, дм3 | Масса, кг | Цена, Euro | ||
75/65/20 | 70/55/24 | 55/45/24 | ||||||||
1-рядные модели | ||||||||||
YSC-090-050 | 908 | 500 | 225 | 160 | 98 | 1.24 | 300 | 2,6 | 8,4 | См. карточку товара |
YSC-130-050 | 1340 | 500 | 334 | 236 | 144 | 1.26 | 300 | 4,0 | 12,4 | См. карточку товара |
YSC-180-050 | 1772 | 500 | 435 | 309 | 189 | 1.25 | 300 | 5,2 | 16,6 | См. карточку товара |
YSC-130-060 | 1340 | 600 | 379 | 268 | 164 | 1.26 | 300 | 4,3 | 14,0 | См. карточку товара |
YSC-180-060 | 1772 | 600 | 494 | 350 | 213 | 1.26 | 300 | 5,7 | 18,6 | См. карточку товара |
YSC-130-080 | 1340 | 800 | 463 | 327 | 199 | 1.27 | 300 | 5,1 | 17,1 | См. карточку товара |
YSC-180-080 | 1772 | 800 | 604 | 424 | 256 | 1.29 | 600 | 6,7 | 22,7 | См. карточку товара |
Электрические модели
Модель | H, мм | L, мм | Электропатрон, Ватт | Цена, Euro |
1-рядные модели | ||||
YSE-090-050/RD | 1058 | 500 | 300 | См. карточку товара |
YSE-130-050/RD | 1490 | 500 | 300 | См. карточку товара |
YSE-130-060/RD | 1490 | 600 | 300 | См. карточку товара |
YSE-180-060/RD | 1992 | 600 | 600 | См. карточку товара |
YSE-130-080/RD | 1490 | 800 | 600 | См. карточку товара |
YSE-180-080/RD | 1992 | 800 | 600 | См. карточку товара |
2-рядные модели | ||||
YSDE-180-060/RD | 1922 | 600 | 900 | См. карточку товара |
YSDE-180-080/RD | 1922 | 800 | 1200 | См. карточку товара |
Хромированные модели
Модель | H, мм | L, мм | Электропатрон, Ватт | Цена, Euro |
1-рядные модели | ||||
YSEC-090-050/RD | 1058 | 500 | 300 | См. карточку товара |
YSEC-130-050/RD | 1490 | 500 | 300 | См. карточку товара |
YSEC-130-060/RD | 1490 | 600 | 300 | См. карточку товара |
YSEC-180-060/RD | 1992 | 600 | 300 | См. карточку товара |
YSEC-130-080/RD | 1490 | 800 | 300 | См. карточку товара |
YSEC-180-080/RD | 1992 | 800 | 600 | См. карточку товара |