Полотенцесушитель Zehnder Yucca Asymmetric
Полотенцесушитель Zehnder Yucca Asymmetric
- Производители
- Модель: Yucca Asymmetric
- Наличие: 2-3 Days
Артикул | Модель | Ширина | Высота | Цена | На складе, шт | Количество |
- | YA-130-040 | 378 мм | 1304 мм | 0 | 0 |
|
- | YA-170-040 | 378 мм | 1736 мм | 0 | 0 |
|
- | YA-090-050 | 478 мм | 872 мм | 0 | 0 |
|
- | YA-130-050 | 478 мм | 1304 мм | 0 | 0 |
|
- | YA-170-050 | 478 мм | 1736 мм | 0 | 0 |
|
- | YA-130-060 | 578 мм | 1304 мм | 0 | 0 |
|
- | YA-170-060 | 578 мм | 1736 мм | 0 | 0 |
|
- | YAD-130-040 | 378 мм | 1304 мм | 0 | 0 |
|
- | YAD-170-040 | 378 мм | 1736 мм | 0 | 0 |
|
- | YAD-090-050 | 478 мм | 872 мм | 0 | 0 |
|
- | YAD-130-050 | 478 мм | 1304 мм | 0 | 0 |
|
- | YAD-170-050 | 478 мм | 1736 мм | 0 | 0 |
|
- | YAD-130-060 | 578 мм | 1304 мм | 0 | 0 |
|
- | YAD-170-060 | 578 мм | 1736 мм | 0 | 0 |
|
- | YAC-130-040 | 378 мм | 1304 мм | 0 | 0 |
|
- | YA-170-040 | 378 мм | 1736 мм | 0 | 0 |
|
- | YAC-090-050 | 478 мм | 872 мм | 0 | 0 |
|
- | YAC-130-050 | 478 мм | 1304 мм | 0 | 0 |
|
- | YAC-170-050 | 478 мм | 1736 мм | 0 | 0 |
|
- | YAC-130-060 | 578 мм | 1304 мм | 0 | 0 |
|
- | YAC-170-060 | 578 мм | 1736 мм | 0 | 0 |
|
- | YAER-130-40/RD | 378 мм | 1454 мм | 0 | 0 |
|
- | YAER-090-50/RD | 478 мм | 1032 мм | 0 | 0 |
|
- | YAER-130-50/RD | 478 мм | 1454 мм | 0 | 0 |
|
- | YAER-130-60/RD | 578 мм | 1454 мм | 0 | 0 |
|
- | YAER-170-60/RD | 578 мм | 1886 мм | 0 | 0 |
|
- | YAEL-130-40/RD | 378 мм | 1454 мм | 0 | 0 |
|
- | YAEL-090-50/RD | 478 мм | 1032 мм | 0 | 0 |
|
- | YAEL-130-50/RD | 478 мм | 1454 мм | 0 | 0 |
|
- | YAEL-130-60/RD | 578 мм | 1454 мм | 0 | 0 |
|
- | YAEL-170-60/RD | 578 мм | 1886 мм | 0 | 0 |
|
- | YADER-130-50/RD | 478 мм | 1454 мм | 0 | 0 |
|
- | YADER-170-60/RD | 578 мм | 1886 мм | 0 | 0 |
|
- | YADEL-130-50/RD | 478 мм | 1454 мм | 0 | 0 |
|
- | YADEL-170-60/RD | 578 мм | 1886 мм | 0 | 0 |
|
- | YAECR-130-40/RD | 378 мм | 1454 мм | 0 | 0 |
|
- | YAECR-090-50/RD | 478 мм | 1032 мм | 0 | 0 |
|
- | YAECR-130-50/RD | 478 мм | 1454 мм | 0 | 0 |
|
- | YAECR-130-60/RD | 578 мм | 1454 мм | 0 | 0 |
|
- | YAECR-170-60/RD | 578 мм | 1886 мм | 0 | 0 |
|
- | YAECL-130-40/RD | 378 мм | 1454 мм | 0 | 0 |
|
- | YAECL-090-50/RD | 478 мм | 1032 мм | 0 | 0 |
|
- | YAECL-130-50/RD | 478 мм | 1454 мм | 0 | 0 |
|
- | YAECL-130-60/RD | 578 мм | 1454 мм | 0 | 0 |
|
- | YAECL-170-60/RD | 578 мм | 1886 мм | 0 | 0 |
|
Оригинальный дизайн, надежное использование. Полотенцесушитель Zehnder Yucca может быть исполнен не только в хроме, но и во многих других цветах исполнениях.
Zehnder Yucca Asymmetric – Преимущества:
- Небольшая монтажная глубина
- Удобство в уборке (например, щеткой из овечьей шерсти)
- Идеален для развешивания полотенец
- Использование в качестве перегородки
- Проницаемая оптика
- Возможность подключения сверху
- Использование стандартной присоединительной арматуры
Особые преимущества при использовании электрической модели с электропатроном IRVAR:
- Выборочно регулируемая температура в помещении или
- Регулируемая температура полотенцесушителя
- Программа на неделю
- Функция таймера
- Защита от «сухого» включения (в отсутствии теплоносителя в приборе)
- Комплектуется штекером
Zehnder Yucca Asymmetric – Модельный ряд:
Zehnder Yucca Asymmetric – Технические характеристики и цены:
Водяные и комбинированные модели:
Исполнение в цвете RAL
Модель | H, мм | L, мм | Теплоотдач, Ватт | Exp, n | Электропатрон, Ватт | V, дм3 | Масса, кг | Цена, Euro | ||
75/65/20 | 70/55/24 | 55/45/24 | ||||||||
1-рядные модели | ||||||||||
YA-130-040 | 1304 | 378 | 439 | 312 | 191 | 1.25 | 300 | 3,6 | 11,1 | См. карточку товара |
YA-170-040 | 1736 | 378 | 574 | 404 | 245 | 1.28 | 300 | 4,8 | 14,8 | См. карточку товара |
YA-090-050 | 872 | 478 | 353 | 248 | 149 | 1.29 | 300 | 2,8 | 9,2 | См. карточку товара |
YA-130-050 | 1304 | 478 | 525 | 369 | 222 | 1.29 | 300 | 4,2 | 13,3 | См. карточку товара |
YA-170-050 | 1736 | 478 | 696 | 489 | 295 | 1.29 | 600 | 5,6 | 17,9 | См. карточку товара |
YA-130-060 | 1304 | 578 | 607 | 426 | 257 | 1.29 | 600 | 4,7 | 15,8 | См. карточку товара |
YA-170-060 | 1736 | 578 | 797 | 558 | 335 | 1.30 | 600 | 6,3 | 21,1 | См. карточку товара |
2-рядные модели | ||||||||||
YAD-130-040 | 1304 | 378 | 625 | 438 | 263 | 1.30 | 600 | 5,7 | 19,4 | См. карточку товара |
YAD-170-040 | 1736 | 378 | 832 | 584 | 352 | 1.29 | 600 | 7,7 | 25,9 | См. карточку товара |
YAD-090-050 | 872 | 478 | 529 | 366 | 220 | 1.30 | 300 | 4,6 | 16,0 | См. карточку товара |
YAD-130-050 | 1304 | 478 | 763 | 534 | 321 | 1.30 | 600 | 6,9 | 23,9 | См. карточку товара |
YAD-170-050 | 1736 | 478 | 995 | 695 | 416 | 131 | 900 | 9,1 | 32,0 | См. карточку товара |
YAD-130-060 | 1304 | 578 | 880 | 608 | 358 | 1.35 | 600 | 8,0 | 28,7 | См. карточку товара |
YAD-170-060 | 1736 | 578 | 1151 | 797 | 471 | 1.34 | 900 | 10,6 | 38,9 | См. карточку товара |
Хромированное исполнение
Модель | H, мм | L, мм | Теплоотдач, Ватт | Exp, n | Электропатрон, Ватт | V, дм3 | Масса, кг | Цена, Euro | ||
75/65/20 | 70/55/24 | 55/45/24 | ||||||||
1-рядные модели | ||||||||||
YAC-130-040 | 1304 | 378 | 307 | 218 | 133 | 300 | 3,6 | 11,1 | См. карточку товара | |
YA-170-040 | 1736 | 378 | 402 | 283 | 171 | 1.28 | 300 | 4,8 | 14,8 | См. карточку товара |
YAC-090-050 | 872 | 478 | 247 | 173 | 105 | 1.29 | 300 | 2,8 | 9,2 | См. карточку товара |
YAC-130-050 | 1304 | 478 | 368 | 258 | 156 | 300 | 4,2 | 13,3 | См. карточку товара | |
YAC-170-050 | 1736 | 478 | 488 | 343 | 207 | 1.29 | 300 | 5,6 | 17,9 | См. карточку товара |
YAC-130-060 | 1304 | 578 | 425 | 298 | 180 | 300 | 4,7 | 15,8 | См. карточку товара | |
YAC-170-060 | 1736 | 578 | 559 | 391 | 235 | 1.30 | 600 | 6,3 | 21,1 | См. карточку товара |
Электрические модели
Исполнение в цвете RAL
Модель | H, мм | L, мм | Электропатрон, Ватт | Цена, Euro |
1-рядные модели, правостороннее исполнение | ||||
YAER-130-40/RD | 1454 | 378 | 300 | См. карточку товара |
YAER-090-50/RD | 1032 | 478 | 300 | См. карточку товара |
YAER-130-50/RD | 1454 | 478 | 300 | См. карточку товара |
YAER-130-60/RD | 1454 | 578 | 600 | См. карточку товара |
YAER-170-60/RD | 1886 | 578 | 600 | См. карточку товара |
1-рядные модели, левосторонне исполнение | ||||
YAEL-130-40/RD | 1454 | 378 | 300 | См. карточку товара |
YAEL-090-50/RD | 1032 | 478 | 300 | См. карточку товара |
YAEL-130-50/RD | 1454 | 478 | 300 | См. карточку товара |
YAEL-130-60/RD | 1454 | 578 | 600 | См. карточку товара |
YAEL-170-60/RD | 1886 | 578 | 600 | См. карточку товара |
2-рядные модели, правостороннее исполнение | ||||
YADER-130-50/RD | 1454 | 478 | 600 | См. карточку товара |
YADER-170-60/RD | 1886 | 578 | 900 | См. карточку товара |
2-рядные модели, левостороннее исполнение | ||||
YADEL-130-50/RD | 1454 | 478 | 600 | См. карточку товара |
YADEL-170-60/RD | 1886 | 578 | 900 | См. карточку товара |
Хромированное исполнение
Модель | H, мм | L, мм | Электропатрон, Ватт | Цена, Euro |
1-рядные модели, правостороннее исполнение | ||||
YAECR-130-40/RD | 1454 | 378 | 300 | См. карточку товара |
YAECR-090-50/RD | 1032 | 478 | 300 | См. карточку товара |
YAECR-130-50/RD | 1454 | 478 | 300 | См. карточку товара |
YAECR-130-60/RD | 1454 | 578 | 300 | См. карточку товара |
YAECR-170-60/RD | 1886 | 578 | 600 | См. карточку товара |
1-рядные модели, левосторонне исполнение | ||||
YAECL-130-40/RD | 1454 | 378 | 300 | См. карточку товара |
YAECL-090-50/RD | 1032 | 478 | 300 | См. карточку товара |
YAECL-130-50/RD | 1454 | 478 | 300 | См. карточку товара |
YAECL-130-60/RD | 1454 | 578 | 300 | См. карточку товара |
YAECL-170-60/RD | 1886 | 578 | 600 | См. карточку товара |