Насос для водоснабжения Wilo Sub TWU 4
Насос для водоснабжения Wilo Sub TWU 4
- Производители
- Модель: Sub TWU 4
- Наличие: 2-3 Days
Артикул | Модель | Мощность | Производительность | Напор | Подключение к сети | Цена | На складе, шт | Количество |
6046661 | TWU 4-0207-C | 0,37 кВт | 3 м3/ч | 46 м | 1~230 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6046688 | TWU 4-0207-C | 0,37 кВт | 3 м3/ч | 46 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6046690 | TWU 4-0210-C | 0,55 кВт | 3 м3/ч | 68 м | 1~230 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6046687 | TWU 4-0210-C | 0,55 кВт | 3 м3/ч | 68 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6046689 | TWU 4-0214-C | 0,75 кВт | 3 м3/ч | 91 м | 1~230 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6046686 | TWU 4-0214-C | 0,75 кВт | 3 м3/ч | 91 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049336 | TWU 4-0220-C | 1,1 кВт | 3 м3/ч | 139 м | 1~230 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049347 | TWU 4-0220-C | 1,1 кВт | 3 м3/ч | 139 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049337 | TWU 4-0405-C | 0,37 кВт | 6 м3/ч | 33 м | 1~230 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049348 | TWU 4-0405-C | 0,37 кВт | 6 м3/ч | 33 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049338 | TWU 4-0407-C | 0,55 кВт | 6 м3/ч | 46 м | 1~230 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049349 | TWU 4-0407-C | 0,55 кВт | 6 м3/ч | 46 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049339 | TWU 4-0409-C | 0,75 кВт | 6 м3/ч | 59 м | 1~230 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049350 | TWU 4-0409-C | 0,75 кВт | 6 м3/ч | 59 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049340 | TWU 4-0414-C | 1,1 кВт | 6 м3/ч | 93 м | 1~230 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049351 | TWU 4-0414-C | 1,1 кВт | 6 м3/ч | 93 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049341 | TWU 4-0418-C | 1,5 кВт | 6 м3/ч | 120 м | 1~230 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049352 | TWU 4-0418-C | 1,5 кВт | 6 м3/ч | 120 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049342 | TWU 4-0427-C | 2,2 кВт | 6 м3/ч | 175 м | 1~230 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049353 | TWU 4-0427-C | 2,2 кВт | 6 м3/ч | 175 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049354 | TWU 4-0435-C | 3 кВт | 6 м3/ч | 231 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049355 | TWU 4-0444-C | 4 кВт | 6 м3/ч | 285 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049356 | TWU 4-0448-C | 4 кВт | 6 м3/ч | 322 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049343 | TWU 4-0804-C | 0,75 кВт | 12 м3/ч | 26 м | 1~230 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049357 | TWU 4-0804-C | 0,75 кВт | 12 м3/ч | 26 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049344 | TWU 4-0806-C | 1,1 кВт | 12 м3/ч | 39 м | 1~230 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049358 | TWU 4-0806-C | 1,1 кВт | 12 м3/ч | 39 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049345 | TWU 4-0808-C | 1,5 кВт | 12 м3/ч | 52 м | 1~230 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049359 | TWU 4-0808-C | 1,5 кВт | 12 м3/ч | 52 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049346 | TWU 4-0813-C | 2,2 кВт | 12 м3/ч | 82 м | 1~230 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049360 | TWU 4-0813-C | 2,2 кВт | 12 м3/ч | 82 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049361 | TWU 4-0817-C | 3 кВт | 12 м3/ч | 108 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049362 | TWU 4-0821-C | 4 кВт | 12 м3/ч | 132 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049363 | TWU 4-0823-C | 4 кВт | 12 м3/ч | 148 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6049364 | TWU 4-0832-C | 5,5 кВт | 12 м3/ч | 202 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6061422 | TWU 4-1608-C | 2,2 кВт | 24 м3/ч | 50 м | 1~230 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6061423 | TWU 4-1608-C | 2,2 кВт | 24 м3/ч | 50 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6061427 | TWU 4-1611-C | 3 кВт | 24 м3/ч | 68 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6061424 | TWU 4-1613-C | 4 кВт | 24 м3/ч | 81 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6061425 | TWU 4-1615-C | 4 кВт | 24 м3/ч | 96 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
6061426 | TWU 4-1620-C | 5,5 кВт | 24 м3/ч | 125 м | 3~400 В, 50 Гц | 0 | 0 |
|
Насосы для водоснабжения Sub TWU 4 Wilo – это погружные многоступенчатые насосы для подачи воды из скважин. Они могут использоваться для коллективного водоснабжения, полива, понижения уровня грунтовых вод, а также для перекачки чистой воды без длинноволокнистых и абразивных примесей.
Sub TWU 4 Wilo Применение:
- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей
Sub TWU 4 Wilo Технические характеристики и цены:
- Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
- Минимальное течение на моторе: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения: 200 м
- Класс защиты: IP 68
- Подсоединение к напорному патрубку: Rp 1¼ ‐ Rp 2
Тип насоса | Подключение к сети |
Макс. расход Qmax |
Макс. напорHmax | Оптимальный расход Qopt | Оптимальный напор Hopt | Ø эл. двигателя | Напорный патрубок | Номинальная мощность электродвигателя P2 |
Арт.-№ |
TWU 4-0207-C | 1~230 В, 50 Гц | 3 м3/ч | 46 M | 2 м3/ч | 32 M | 4 “ | Rp 1¼ | 0.37 кВт | 6046661 |
TWU 4-0207-C | 3~400 В, 50 Гц | 3 м3/ч | 46 M | 2 м3/ч | 32 M | 4 “ | Rp 1¼ | 0.37 кВт | 6046688 |
TWU 4-0210-C | 1~230 В, 50 Гц | 3 м3/ч | 68 M | 2 м3/ч | 48 M | 4 “ | Rp 1¼ | 0.55 кВт | 6046690 |
TWU 4-0210-C | 3~400 В, 50 Гц | 3 м3/ч | 68 M | 2 м3/ч | 48 M | 4 “ | Rp 1¼ | 0.55 кВт | 6046687 |
TWU 4-0214-C | 1~230 В, 50 Гц | 3 м3/ч | 91 M | 2 м3/ч | 65 M | 4 “ | Rp 1¼ | 0.75 кВт | 6046689 |
TWU 4-0214-C | 3~400 В, 50 Гц | 3 м3/ч | 91 M | 2 м3/ч | 65 M | 4 “ | Rp 1¼ | 0.75 кВт | 6046686 |
TWU 4-0220-C | 1~230 В, 50 Гц | 3 м3/ч | 139 M | 2 м3/ч | 98 M | 4 “ | Rp 1¼ | 1.1 кВт | 6049336 |
TWU 4-0220-C | 3~400 В, 50 Гц | 3 м3/ч | 139 M | 2 м3/ч | 98 M | 4 “ | Rp 1¼ | 1.1 кВт | 6049347 |
TWU 4-0405-C | 1~230 В, 50 Гц | 6 м3/ч | 33 M | 4 м3/ч | 20 M | 4 “ | Rp 1¼ | 0.37 кВт | 6049337 |
TWU 4-0405-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 м3/ч | 33 M | 4 м3/ч | 20 M | 4 “ | Rp 1¼ | 0.37 кВт | 6049348 |
TWU 4-0407-C | 1~230 В, 50 Гц | 6 м3/ч | 46 M | 4 м3/ч | 32 M | 4 “ | Rp 1¼ | 0.55 кВт | 6049338 |
TWU 4-0407-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 м3/ч | 46 M | 4 м3/ч | 32 M | 4 “ | Rp 1¼ | 0.55 кВт | 6049349 |
TWU 4-0409-C | 1~230 В, 50 Гц | 6 м3/ч | 59 M | 4 м3/ч | 42 M | 4 “ | Rp 1¼ | 0.75 кВт | 6049339 |
TWU 4-0409-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 м3/ч | 59 M | 4 м3/ч | 42 M | 4 “ | Rp 1¼ | 0.75 кВт | 6049350 |
TWU 4-0414-C | 1~230 В, 50 Гц | 6 м3/ч | 93 M | 4 м3/ч | 66 M | 4 “ | Rp 1¼ | 1.1 кВт | 6049340 |
TWU 4-0414-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 м3/ч | 93 M | 4 м3/ч | 66 M | 4 “ | Rp 1¼ | 1.1 кВт | 6049351 |
TWU 4-0418-C | 1~230 В, 50 Гц | 6 м3/ч | 120 M | 4 м3/ч | 86 M | 4 “ | Rp 1¼ | 1.5 кВт | 6049341 |
TWU 4-0418-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 м3/ч | 120 M | 4 м3/ч | 86 M | 4 “ | Rp 1¼ | 1.5 кВт | 6049352 |
TWU 4-0427-C | 1~230 В, 50 Гц | 6 м3/ч | 175 M | 4 м3/ч | 124 M | 4 “ | Rp 1¼ | 2.2 кВт | 6049342 |
TWU 4-0427-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 м3/ч | 175 M | 4 м3/ч | 124 M | 4 “ | Rp 1¼ | 2.2 кВт | 6049353 |
TWU 4-0435-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 м3/ч | 231 M | 4 м3/ч | 168 M | 4 “ | Rp 1¼ | 3 кВт | 6049354 |
TWU 4-0444-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 м3/ч | 285 M | 4 м3/ч | 198 M | 4 “ | Rp 1¼ | 4 кВт | 6049355 |
TWU 4-0448-C | 3~400 В, 50 Гц | 6 м3/ч | 322 M | 4 м3/ч | 226 M | 4 “ | Rp 1¼ | 4 кВт | 6049356 |
TWU 4-0804-C | 1~230 В, 50 Гц | 12 м3/ч | 26 M | 8 м3/ч | 19 M | 4 “ | Rp 2 | 0.75 кВт | 6049343 |
TWU 4-0804-C | 3~400 В, 50 Гц | 12 м3/ч | 26 M | 8 м3/ч | 19 M | 4 “ | Rp 2 | 0.75 кВт | 6049357 |
TWU 4-0806-C | 1~230 В, 50 Гц | 12 м3/ч | 39 M | 8 м3/ч | 30 M | 4 “ | Rp 2 | 1.1 кВт | 6049344 |
TWU 4-0806-C | 3~400 В, 50 Гц | 12 м3/ч | 39 M | 8 м3/ч | 30 M | 4 “ | Rp 2 | 1.1 кВт | 6049358 |
TWU 4-0808-C | 1~230 В, 50 Гц | 12 м3/ч | 52 M | 8 м3/ч | 40 M | 4 “ | Rp 2 | 1.5 кВт | 6049345 |
TWU 4-0808-C | 3~400 В, 50 Гц | 12 м3/ч | 52 M | 8 м3/ч | 40 M | 4 “ | Rp 2 | 1.5 кВт | 6049359 |
TWU 4-0813-C | 1~230 В, 50 Гц | 12 м3/ч | 82 M | 8 м3/ч | 60 M | 4 “ | Rp 2 | 2.2 кВт | 6049346 |
TWU 4-0813-C | 3~400 В, 50 Гц | 12 м3/ч | 82 M | 8 м3/ч | 60 M | 4 “ | Rp 2 | 2.2 кВт | 6049360 |
TWU 4-0817-C | 3~400 В, 50 Гц | 12 м3/ч | 108 M | 8 м3/ч | 80 M | 4 “ | Rp 2 | 3 кВт | 6049361 |
TWU 4-0821-C | 3~400 В, 50 Гц | 12 м3/ч | 132 M | 8 м3/ч | 95 M | 4 “ | Rp 2 | 4 кВт | 6049362 |
TWU 4-0823-C | 3~400 В, 50 Гц | 12 м3/ч | 148 M | 8 м3/ч | 110 M | 4 “ | Rp 2 | 4 кВт | 6049363 |
TWU 4-0832-C | 3~400 В, 50 Гц | 12 м3/ч | 202 M | 8 м3/ч | 147 M | 4 “ | Rp 2 | 5.5 кВт | 6049364 |
TWU 4-1608-C | 1~230 В, 50 Гц | 24 м3/ч | 50 M | 15 м3/ч | 30 M | 4 “ | Rp 2 | 2.2 кВт | 6061422 |
TWU 4-1608-C | 3~400 В, 50 Гц | 24 м3/ч | 50 M | 15 м3/ч | 30 M | 4 “ | Rp 2 | 2.2 кВт | 6061423 |
TWU 4-1611-C | 3~400 В, 50 Гц | 24 м3/ч | 68 M | 15 м3/ч | 42 M | 4 “ | Rp 2 | 3 кВт | 6061427 |
TWU 4-1613-C | 3~400 В, 50 Гц | 24 м3/ч | 81 M | 15 м3/ч | 50 M | 4 “ | Rp 2 | 4 кВт | 6061424 |
TWU 4-1615-C | 3~400 В, 50 Гц | 24 м3/ч | 96 M | 15 м3/ч | 58 M | 4 “ | Rp 2 | 4 кВт | 6061425 |
TWU 4-1620-C | 3~400 В, 50 Гц | 24 м3/ч | 125 M | 15 м3/ч | 75 M | 4 “ | Rp 2 | 5.5 кВт | 6061426 |
Технические особенности:
- Детали, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из коррозионностойкого материала
- Повышенная сопротивляемость износу за счет всплывающих рабочих колес
- Коррозионностойкий однофазный или трехфазный мотор прямого пуска. Герметично залитый мотор, пропитанный смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водно-гликолевой смесью
- Охлаждение мотора происходит за счет перекачиваемой среды. Эксплуатация мотора допускается только в погруженном состоянии
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж
Обозначение:
- Пример Wilo-Sub TWU 4-0203-C
- TWU Погружной насос
- 4 Диаметр гидравлического оборудования в дюймах [“]
- 02 Номинальный объемный расход [м3/ч]
- 03 Число секций гидравлической части
- C Поколение серии
Оснащение:
- Многоступенчатый погружной насос с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами
- Герметизированные электродвигатели
- Встроенный обратный клапан
- Муфта в соответствии с NEMA
- Однофазный или трехфазный электродвигатель
- Термическое реле электродвигателя для однофазного электродвигателя
Материалы:
- Корпус гидравлической системы: нержавеющая сталь 1.4301
- Рабочие колеса: Noryl
- Вал гидравлической системы: нержавеющая сталь 1.4104
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь 1.4301
- Вал электродвигателя: нержавеющая сталь 1.4305
Определение параметров:
Для этих агрегатов режим всасывания невозможен!
Агрегат во время эксплуатации должен целиком находиться в воде!
Комплект поставки:
- Гидравлическая часть в полном сборе с электродвигателем
- Соединительный кабель длиной 1,5/1,75/2,5 м с разрешением к применению в питьевом водоснабжении (поперечное сечение: 4×1,5 мм2)
- В исполнении для однофазного тока – с распределительной коробкой и конденсатором, термическим реле электродвигателя, а также включателем/выключателем
- Инструкция по монтажу и эксплуатации