Газовый котел Sime Brava One
- Производители
Sime
- Модель: Brava One
- Наличие: 2-3 Days
| Технические характеристики | Единицы | 25 OF | 25 BF | 30 BF | |
| Тепловая мощность | кВт | 8,7 – 23,0 | 7,8 – 23,7 | 9,2 – 28,1 | |
| КПД | % | 92,2 | 92,9 | 93,7 | |
| Номинальное давление газа на входе | мбар | 20 | 20 | 20 | |
| Температура в контуре отопления | t° C | 20 – 80 | 20 – 80 | 20 – 80 | |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 | |
| Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 | |
| Температура в контуре ГВС | t° C | 10 – 60 | 10 – 60 | 10 – 60 | |
| Производительность ГВС при ∆t=25°C | л/мин | 13,3 | 13,6 | 16,1 | |
| Давление в контуре ГВС | бар | 0,2 – 7 | 0,2 – 7 | 0,2 – 7 | |
| Диаметр дымохода | мм | 130 | 60/100 | 60/100 | |
| 80/80 | 80/80 | ||||
| Содержание NOx | класс | 3 | 3 | 3 | |
| Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 79 | 112 | 113 | |
| Вес в упаковке | кг | 26 | 29 | 31,5 | |
| Размеры | В | мм | 700 | 700 | 700 |
| Ш | мм | 450 | 400 | 450 | |
| Г | мм | 250 | 250 | 250 | |
| Подключения | ОВ | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| ГВС | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| Газ | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Цена | См. карточку товара | См. карточку товара | См. карточку товара | ||
В котлах BRAVA ONE реализована система контроля, позволяющая поддерживать процесс горения в оптимальном положении на протяжении всего срока эксплуатации.
Sime Brava One основные характеристики:
- 2-х контурный котел с двумя теплообменниками;
- OF: открытая камера сгорания;
- BF: закрытая камера сгорания;
- Электронная панель управления;
- Информативный ЖК дисплей (7 символов) с подсветкой;
- Топливо: природный или сжиженный газ;
- Горелка с модуляцией мощности;
- Непрерывный контроль эффективности горения (КПД);
- Контроль нагрева ГВС 2-мя датчиками;
- 1-скоростной циркуляционный насос;
- Погодозависимое управление;
- Стабильная работа при скачках электричества;
- Ультра компактные размеры.
Безопасность:
- Контроль пламени;
- Контроль дымоудаления;
- Контроль давления;
- Защита от перегрева;
Защита от замерзания; - Встроенный байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Антиблокировка насоса;
- Антиблокировка 3-ходового клапана.





