Газовый котел Sime Brava Slim
- Производители
Sime
- Модель: Brava Slim
- Наличие: 2-3 Days
| Технические характеристики | Единицы | 25 BF | 30 BF | 40 BF | |
| Тепловая мощность | кВт | 7,8 – 23,7 | 9,2 – 28,1 | 11,3 – 37,2 | |
| КПД | % | 92,9 | 93,7 | 93,3 | |
| Номинальное давление газа на входе | мбар | 20 | 20 | 20 | |
| Температура в контуре отопления | t° C | 20 – 80 | 20 – 80 | 20 – 80 | |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 | |
| Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 | |
| Температура в контуре ГВС | t° C | 10 – 60 | 10 – 60 | 10 – 60 | |
| Производительность ГВС при ∆t=25°C | л/мин | 13,6 | 16,1 | 21,3 | |
| Давление в контуре ГВС | бар | 0,2 – 7 | 0,2 – 7 | 0,2 – 7 | |
| Диаметр дымохода | мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 | |
| 80/80 | 80/80 | 80/80 | |||
| Содержание NOx | класс | 3 | 3 | 3 | |
| Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
| Потребляемая мощность | Вт | 112 | 112 | 136 | |
| Вес в упаковке | кг | 29 | 31,5 | 36 | |
| Размеры | В | мм | 700 | 700 | 700 |
| Ш | мм | 400 | 450 | 450 | |
| Г | мм | 250 | 250 | 340 | |
| Подключения | ОВ | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| ГВС | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| Газ | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Цена | См. карточку товара | См. карточку товара | См. карточку товара | ||
В котлах BRAVA Slim реализована система контроля, позволяющая поддерживать процесс горения в оптимальном положении на протяжении всего срока эксплуатации.
Sime Brava Slim основные характеристики:
- 2-х контурный котел с двумя теплообменниками;
- BF: закрытая камера сгорания;
- Электронная панель управления;
- Информативный ЖК дисплей (23 символа) с подсветкой;
- Топливо: природный или сжиженный газ;
- Горелка с модуляцией мощности;
- Непрерывный контроль эффективности горения (КПД);
- Контроль нагрева ГВС 2-мя датчиками;
- Функция предварительного нагрева ГВС (отключаемая);
- 1-скоростной циркуляционный насос;
- Погодозависимое управление;
- Мультизональное управление (опция);
- Совместная работа с гелиосистемой;
- Стабильная работа при скачках электричества;
- Ультра компактные размеры.
Безопасность
- Контроль пламени;
- Контроль дымоудаления;
- Контроль давления;
- Защита от перегрева;
- Защита от замерзания;
- Встроенный байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Антиблокировка насоса;
- Антиблокировка 3-ходового клапана.





