Полотенцесушитель Zehnder Forma
Полотенцесушитель Zehnder Forma
- Производители
- Модель: Forma
- Наличие: 2-3 Days
Артикул | Модель | Ширина | Высота | Теплоотдача | Цена | На складе, шт | Количество |
- | LF-070-050-05 | 496 мм | 721 мм | 378 Вт | 0 | 0 |
|
- | LF-120-050-05 | 496 мм | 1161 мм | 612 Вт | 0 | 0 |
|
- | LF-150-050-05 | 496 мм | 1441 мм | 796 Вт | 0 | 0 |
|
- | LF-180-050-05 | 496 мм | 1761 мм | 973 Вт | 0 | 0 |
|
- | LF-070-060-05 | 596 мм | 721 мм | 442 Вт | 0 | 0 |
|
- | LF-120-060-05 | 596 мм | 1161 мм | 707 Вт | 0 | 0 |
|
- | LF-150-060-05 | 596 мм | 1441 мм | 927 Вт | 0 | 0 |
|
- | LF-180-060-05 | 596 мм | 1761 мм | 1133 Вт | 0 | 0 |
|
- | LF-180-075-05 | 746 мм | 1761 мм | 1416 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFD-120-050-05 | 496 мм | 1161 мм | 848 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFD-150-050-05 | 496 мм | 1441 мм | 1092 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFD-180-050-05 | 496 мм | 1761 мм | 1299 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFD-120-060-05 | 596 мм | 1161 мм | 1012 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFD-180-050-05 | 596 мм | 1761 мм | 1535 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFC-070-050-05 | 496 мм | 721 мм | 254 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFC-120-050-05 | 496 мм | 1161 мм | 402 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFC-150-050-05 | 496 мм | 1441 мм | 512 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFC-180-050-05 | 496 мм | 1761 мм | 636 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFC-120-060-05 | 596 мм | 1161 мм | 516 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFC-180-060-05 | 596 мм | 1761 мм | 827 Вт | 0 | 0 |
|
- | LF-070-050 | 496 мм | 721 мм | 378 Вт | 0 | 0 |
|
- | LF-120-050 | 496 мм | 1161 мм | 612 Вт | 0 | 0 |
|
- | LF-180-050 | 496 мм | 1761 мм | 973 Вт | 0 | 0 |
|
- | LF-070-060 | 596 мм | 721 мм | 442 Вт | 0 | 0 |
|
- | LF-120-060 | 596 мм | 1161 мм | 707 Вт | 0 | 0 |
|
- | LF-150-060 | 596 мм | 1441 мм | 927 Вт | 0 | 0 |
|
- | LF-180-060 | 596 мм | 1761 мм | 1133 Вт | 0 | 0 |
|
- | LF-180-075 | 746 мм | 1761 мм | 1416 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFD-120-050 | 496 мм | 1161 мм | 848 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFD-150-050 | 496 мм | 1441 мм | 1092 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFD-180-050 | 496 мм | 1761 мм | 1299 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFD-120-060 | 596 мм | 1161 мм | 1012 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFD-180-050 | 596 мм | 1761 мм | 1535 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFC-070-050 | 496 мм | 721 мм | 254 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFC-120-050 | 496 мм | 1161 мм | 402 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFC-150-050 | 496 мм | 1441 мм | 512 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFC-180-050 | 496 мм | 1761 мм | 636 Вт | 0 | 0 |
|
- | LFC-120-060 | 596 мм | 1161 мм | 516 Вт | 0 | 0 |
|
Полотенцесушитель Zehnder Forma создан специально, чтобы исполнить любое Ваше пожелание относительно комфорта и уюта в доме. Он не только впишется в любой интерьер, но и подчеркнет его индивидуальность.
Zehnder Forma – Преимущества:
- Прозрачная оптика за счет перекрещенных труб
- Двухсторонние модели для особо высокой мощности
- Крепление на большом расстоянии от стены для удобного развешивания полотенец
- Подключение по центру
- Возможна поставка с арматурой Vario
- Возможна комбинированная эксплуатация (отопление и электронагрев)
Особые преимущества при использовании электрической модели с электропатроном DBM:
- Выбор температуры (2 уровня)
- Функция таймера
- Защита от «сухого» включения (в отсутствии теплоносителя в приборе)
- Комплектуется штекером
- Отсутствие отдельного блока управления
Zehnder Forma – Модельный ряд:
Zehnder Forma – Технические характеристики и цены:
Водяные и комбинированные модели:
Исполнение в цвете RAL
Модель | H, мм | L, мм | Теплоотдач, Ватт | Exp, n | Электропатрон, Ватт | V, дм3 | Масса, кг | Цена, Euro | ||
75/65/20 | 70/55/24 | 55/45/24 | ||||||||
1-рядные модели, подключение по центру, межосевое расстояние 50 мм | ||||||||||
LF-070-050-05 | 721 | 496 | 378 | 270 | 166 | 1,24 | 300 | 4,2 | 7,4 | См. карточку товара |
LF-120-050-05 | 1161 | 496 | 612 | 437 | 269 | 1,24 | 300 | 6,8 | 12,1 | См. карточку товара |
LF-150-050-05 | 1441 | 496 | 796 | 570 | 352 | 1,23 | 600 | 8,7 | 15,6 | См. карточку товара |
LF-180-050-05 | 1761 | 496 | 973 | 699 | 433 | 1,22 | 900 | 10,9 | 19,6 | См. карточку товара |
LF-070-060-05 | 721 | 596 | 442 | 318 | 197 | 1,22 | 300 | 4,7 | 8,5 | См. карточку товара |
LF-120-060-05 | 1161 | 596 | 707 | 508 | 315 | 1,22 | 600 | 7,7 | 13,9 | См. карточку товара |
LF-150-060-05 | 1441 | 596 | 927 | 668 | 416 | 1,21 | 900 | 9,9 | 18,0 | См. карточку товара |
LF-180-060-05 | 1761 | 596 | 1133 | 814 | 505 | 1,22 | 900 | 12,5 | 22,6 | См. карточку товара |
LF-180-075-05 | 1761 | 746 | 1416 | 1018 | 631 | 1,22 | 1200 | 14,8 | 27,1 | См. карточку товара |
2-рядные модели, подключение по центру, межосевое расстояние 50 мм | ||||||||||
LFD-120-050-05 | 1161 | 496 | 848 | 604 | 370 | 1,25 | – | 10,8 | 19,9 | См. карточку товара |
LFD-150-050-05 | 1441 | 496 | 1092 | 776 | 474 | 1,26 | – | 14,3 | 26,3 | См. карточку товара |
LFD-180-050-05 | 1761 | 496 | 1299 | 923 | 563 | 1,26 | – | 17,9 | 32,6 | См. карточку товара |
LFD-120-060-05 | 1161 | 596 | 1012 | 721 | 442 | 1,25 | – | 12,6 | 23,1 | См. карточку товара |
LFD-180-050-05 | 1761 | 596 | 1535 | 1091 | 666 | 1,26 | – | 20,8 | 38,0 | См. карточку товара |
Хромированное исполнение, подключение по центру, межцентровое расстояние 50 мм
Модель | H, мм | L, мм | Теплоотдач, Ватт | Exp, n | Электропатрон, Ватт | V, дм3 | Масса, кг | Цена, Euro | ||
75/65/20 | 70/55/24 | 55/45/24 | ||||||||
LFC-070-050-05 | 721 | 496 | 254 | 181 | 110 | 1,26 | 300 | 4,1 | 7,4 | См. карточку товара |
LFC-120-050-05 | 1161 | 496 | 402 | 283 | 170 | 1,30 | 300 | 6,8 | 12,1 | См. карточку товара |
LFC-150-050-05 | 1441 | 496 | 512 | 362 | 219 | 1,28 | 300 | 8,7 | 15,6 | См. карточку товара |
LFC-180-050-05 | 1761 | 496 | 636 | 447 | 269 | 1,30 | 600 | 10,9 | 19,6 | См. карточку товара |
LFC-120-060-05 | 1161 | 596 | 516 | 371 | 230 | 1,22 | 300 | 7,7 | 13,9 | См. карточку товара |
LFC-180-060-05 | 1761 | 596 | 827 | 580 | 347 | 1,31 | 600 | 12,4 | 22,6 | См. карточку товара |
Исполнение в цвете RAL
Модель | H, мм | L, мм | Теплоотдач, Ватт | Exp, n | Электропатрон, Ватт | V, дм3 | Масса, кг | Цена, Euro | ||
75/65/20 | 70/55/24 | 55/45/24 | ||||||||
1-рядные модели, подключение по краям | ||||||||||
LF-070-050 | 721 | 496 | 378 | 270 | 166 | 1,24 | 300 | 4,2 | 7,0 | См. карточку товара |
LF-120-050 | 1161 | 496 | 612 | 437 | 269 | 1,24 | 300 | 6,8 | 11,5 | См. карточку товара |
LF-180-050 | 1761 | 496 | 973 | 699 | 433 | 1,22 | 900 | 10,9 | 18,6 | См. карточку товара |
LF-070-060 | 721 | 596 | 442 | 318 | 197 | 1,22 | 300 | 4,7 | 8,0 | См. карточку товара |
LF-120-060 | 1161 | 596 | 707 | 508 | 315 | 1,22 | 600 | 7,7 | 13,2 | См. карточку товара |
LF-150-060 | 1441 | 596 | 927 | 668 | 416 | 1,21 | 900 | 9,9 | 17,5 | См. карточку товара |
LF-180-060 | 1761 | 596 | 1133 | 814 | 505 | 1,22 | 900 | 12,5 | 21,4 | См. карточку товара |
LF-180-075 | 1761 | 746 | 1416 | 1018 | 631 | 1,22 | 1200 | 14,8 | 26,8 | См. карточку товара |
2-рядные модели, подключение по краям | ||||||||||
LFD-120-050 | 1161 | 496 | 848 | 604 | 370 | 1,25 | – | 10,8 | 24,0 | См. карточку товара |
LFD-150-050 | 1441 | 496 | 1092 | 776 | 474 | 1,26 | – | 14,3 | 30,0 | См. карточку товара |
LFD-180-050 | 1761 | 496 | 1299 | 923 | 563 | 1,26 | – | 17,9 | 37,0 | См. карточку товара |
LFD-120-060 | 1161 | 596 | 1012 | 721 | 442 | 1,25 | – | 12,6 | 26,0 | См. карточку товара |
LFD-180-050 | 1761 | 596 | 1535 | 1091 | 666 | 1,26 | – | 20,8 | 42,0 | См. карточку товара |
Хромированное исполнение, подключение по краям
Модель | H, мм | L, мм | Теплоотдач, Ватт | Exp, n | Электропатрон, Ватт | V, дм3 | Масса, кг | Цена, Euro | ||
75/65/20 | 70/55/24 | 55/45/24 | ||||||||
LFC-070-050 | 721 | 496 | 254 | 181 | 110 | 1,26 | 300 | 4,2 | 7,4 | См. карточку товара |
LFC-120-050 | 1161 | 496 | 402 | 283 | 170 | 1,30 | 300 | 6,8 | 12,1 | См. карточку товара |
LFC-150-050 | 1441 | 496 | 512 | 362 | 219 | 1,28 | 300 | 8,7 | 15,6 | См. карточку товара |
LFC-180-050 | 1761 | 496 | 636 | 447 | 269 | 1,30 | 600 | 10,9 | 20,0 | См. карточку товара |
LFC-120-060 | 1161 | 596 | 516 | 371 | 230 | 1,22 | 300 | 7,7 | 13,9 | См. карточку товара |