Полотенцесушитель Zehnder Roda
Полотенцесушитель Zehnder Roda
- Производители
- Модель: Roda
- Наличие: 2-3 Days
Артикул | Модель | Тип исполнения | Ширина | Высота | Цена | На складе, шт | Количество |
- | ROFR-080-055 | Водяная модель | 550 мм | 805 мм | 0 | 0 |
|
- | ROFR-120-055 | Водяная модель | 550 мм | 1183 мм | 0 | 0 |
|
- | ROFR-170-055 | Водяная модель | 550 мм | 1676 мм | 0 | 0 |
|
- | ROFL-080-055 | Водяная модель | 550 мм | 805 мм | 0 | 0 |
|
- | ROFL-120-055 | Водяная модель | 550 мм | 1183 мм | 0 | 0 |
|
- | ROFL-170-055 | Водяная модель | 550 мм | 1676 мм | 0 | 0 |
|
- | ROER-100-055 | Электрическая модель | 550 мм | 968 мм | 0 | 0 |
|
- | ROER-140-055 | Электрическая модель | 550 мм | 1346 мм | 0 | 0 |
|
- | ROER-190-055 | Электрическая модель | 550 мм | 1839 мм | 0 | 0 |
|
- | ROEL-100-055 | Электрическая модель | 550 мм | 968 мм | 0 | 0 |
|
- | ROEL-140-055 | Электрическая модель | 550 мм | 1346 мм | 0 | 0 |
|
- | ROEL-190-055 | Электрическая модель | 550 мм | 1839 мм | 0 | 0 |
|
Изюминкой Zehnder Roda является функция “Twist & Air”:нагревательные трубы поворачиваются от стены к центру помещения и назад, обеспечивая идеальную возможность удобного развешивания полотенец и белья. Электрический нагревательный элемент с возможностью раздельного управления электропатроном и тепловентилятором обеспечивает быстрый нагрев ванной комнаты в любое время года.
Zehnder Roda – Преимущества:
- Практичный боковой доступ к полотенцу
- Возможность поворота на 180°
- Возможна раздельная или совместная эксплуатация электропатрона и тепловентилятора
- Функция ускоренного нагрева
- Програмирование на день и неделю
- Улучшенная гигиена благодаря очищаемому воздушному фильтру
- В комплекте – электрошнур и штекер
Zehnder Roda – Технические характеристики и цены:
Водяные модели Roda Spa Asym
Исполнение в цвете RAL
Модель | H, мм | L, мм | Теплоотдач, Ватт | Exp, n | Электропатрон, Ватт | V, дм3 | Масса, кг | Цена, Euro | ||
75/65/20 | 70/55/24 | 55/45/24 | ||||||||
Правостороннее исполнение | ||||||||||
ROFR-080-055 | 805 | 550 | 429 | 307 | 189 | 1,24 | – | 4,3 | 10,1 | См. карточку товара |
ROFR-120-055 | 1183 | 550 | 594 | 424 | 260 | 1,25 | – | 6,3 | 14,5 | См. карточку товара |
ROFR-170-055 | 1676 | 550 | 809 | 574 | 350 | 1,26 | – | 8,8 | 20,0 | См. карточку товара |
Левостороннее исполнение | ||||||||||
ROFL-080-055 | 805 | 550 | 429 | 307 | 189 | 1,24 | – | 4,3 | 10,1 | См. карточку товара |
ROFL-120-055 | 1183 | 550 | 594 | 424 | 260 | 1,25 | – | 6,3 | 14,5 | См. карточку товара |
ROFL-170-055 | 1676 | 550 | 809 | 574 | 350 | 1,26 | – | 8,8 | 20,0 | См. карточку товара |
Электрические модели Roda Twist Spa Air
Исполнение в цвете RAL
Модель | H, мм | L, мм | Электропатрон, Ватт | Мощность электровентилятора, Ватт | Цена, Euro |
Правостороннее исполнение | |||||
ROER-100-055 | 968 | 550 | 500 | 1000 | См. карточку товара |
ROER-140-055 | 1346 | 550 | 750 | 1000 | См. карточку товара |
ROER-190-055 | 1839 | 550 | 1000 | 1000 | См. карточку товара |
Левостороннее исполнение | |||||
ROEL-100-055 | 968 | 550 | 500 | 1000 | См. карточку товара |
ROEL-140-055 | 1346 | 550 | 750 | 1000 | См. карточку товара |
ROEL-190-055 | 1839 | 550 | 1000 | 1000 | См. карточку товара |